🌟 Ranking de Investidores por Signo (Quantidade Total)
Horóscopo: O signo de Câncer é o que possui o maior número de investidores na bolsa brasileira, representando 8,8% do total de 5,4 milhões de CPFs com posições em renda variável. A lista completa dos 12 signos com mais investidores é:
| Posição | Signo | Número de Investidores |
| 1º | Câncer | 476.474 |
| 2º | Áries | 472.807 |
| 3º | Gêmeos | 465.516 |
| 4º | Virgem | 462.454 |
| 5º | Touro | 460.100 |
| 6º | Leão | 450.752 |
| 7º | Peixes | 450.309 |
| 8º | Libra | 446.505 |
| 9º | Aquário | 438.198 |
| 10º | Escorpião | 428.405 |
| 11º | Sagitário | 423.483 |
| 12º | Capricórnio | 423.400 |
Exportar para as Planilhas
💰 Ranking de Investimento por Signo (Mediana de Estoque)
Ao analisar a mediana de estoque por investidor (o valor médio investido), o signo de Libra se posiciona em primeiro lugar, demonstrando que, apesar de não liderarem em número, seus investidores possuem o maior valor em custódia.
| Posição | Signo | Mediana Investida por Pessoa |
| 1º | Libra | R$ 2.110,00 |
| 2º | Escorpião | R$ 2.089,00 |
| 3º | Aquário | R$ 2.080,00 |
| 4º | Gêmeos | R$ 2.052,00 |
| 5º | Áries | R$ 2.046,00 |
| 6º | Peixes | R$ 2.042,00 |
| 7º | Sagitário | R$ 2.040,00 |
| 8º | Touro | R$ 2.037,00 |
| 9º | Leão | R$ 2.035,00 |
| 10º | Câncer | R$ 2.016,00 |
| 11º | Virgem | R$ 2.007,00 |
| 12º | Capricórnio | R$ 1.979,00 |
Exportar para as Planilhas
💡 Recomendação da B3
Apesar da curiosidade dos dados astrológicos, a superintendente de negócios para Pessoa Física da B3, Christiane Bariquelli, reforçou que o fator mais importante para as finanças é o autoconhecimento do investidor.
Ela aconselha que o investidor priorize conhecer seu perfil e tolerância a riscos para determinar o produto mais adequado aos seus objetivos. A recomendação da B3 é sempre consultar um especialista em finanças, e não a astrologia, na hora de buscar a melhor aplicação.
