Atualizado em: 27/12/2025 10:38
O dólar comercial fechou em alta de 0,16% frente ao real, cotado a R$ 5,54, em uma sessão marcada por liquidez reduzida após o feriado de Natal.
Durante o pregão, repercutiu no mercado a carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. No texto, ele reafirma a escolha do filho primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como nome para liderar a chapa de oposição na eleição presidencial de 2026, movimento que contribuiu para a valorização da moeda norte-americana.
Atuação do Banco Central
A pressão cambial foi parcialmente contida pela atuação do Banco Central, que realizou dois leilões de linha. A autoridade monetária vendeu integralmente a oferta de US$ 2 bilhões, ajudando a retardar uma valorização mais intensa do câmbio ao longo do dia.
Cotação do euro
O euro também encerrou a sessão em alta. A moeda europeia foi cotada a R$ 6,52, avanço de 0,33% frente ao real.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, indicando o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD
BRL | 1 | 0,1803 | 0,1532 | 0,1336 | 28,2313 | 0,1423 | 0,2465 | 0,2686
USD | 5,5465 | 1 | 0,8495 | 0,7408 | 156,59 | 0,7894 | 1,3673 | 1,4891
EUR | 6,5274 | 1,1772 | 1 | 0,8723 | 184,30 | 0,9294 | 1,6095 | 1,7528
GBP | 7,4831 | 1,3499 | 1,1468 | 1 | 211,29 | 1,0653 | 1,8449 | 2,0091
JPY | 0,0354 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,5041 | 0,0087 | 0,0095
CHF | 7,0262 | 1,2669 | 1,0760 | 0,9384 | 198,32 | 1 | 1,7321 | 1,8858
CAD | 4,0565 | 0,7314 | 0,6211 | 0,5419 | 114,51 | 0,5774 | 1 | 1,0892
AUD | 3,7232 | 0,6716 | 0,5705 | 0,4974 | 105,17 | 0,5302 | 0,9182 | 1
Os dados são da Investing.com.

